Link alternatif AsianBookie.com: | asianbookie19.com |  asianbookie2.ru | (Bookmark CTRL+D)
AsianBandar.Com - Tipsters Cup

 
Tipsters this Season: 2616 and growing!
SEASON #102 (Day 73)

 Start:

27 Sep 2025 

 End:

05 Jan 2026 


Menu

 Home
 
Top 100 / Search

       Top 50 Stats
 
Bottom 100

 My Team
       Top Teams
 Tipsters Forum

 
Match Results

 Introduction

 REGISTER!

 Prizes

 Rules

 FAQ

All times are


 200% Welcome Bonus!
300% Slots Bonus
1.5% Crypto Cashback
REGISTER NOW!

Top 10 UEFA CL
1. kauchun +$1.32m
2. Drogba1710 +$1.20m
3. Orang Ipoh +$1.13m
4. howcanwin +$1.13m
5. andykyc +$1.06m
6. Bibibusa +$1.03m
7. ANA IVANOVIC +$1.01m
8. winchester +$1.01m
9. Sniperz +$1.01m
10. thanhhoang_00 +$995k
Top 10 ELC
1. freelance +$1.29m
2. hamvuiit +$1.16m
3. LoveElelive +$1.15m
4. ivangan^_& +$955k
5. eric82eric +$928k
6. soccerpunt… +$864k
7. Conjure 888 +$849k
8. sandyduanam +$838k
9. Big &small +$751k
10. 1onghm1 +$727k

Top 100 Tipsters
 -1. tanck86 $4.48m
 2. Thunderbird20… $3.57m
 3. zhunkar $3.55m
 4. Jo Chen $3.41m
 -5. Evo@stro $3.41m
 6. leon746 $3.26m
 7. isgareth $3.15m
 8. HollandKapar $3.13m
 9. Baswin $3.12m
 10. J r $3.00m
 11. Conjure 888 $2.95m
 -12. badtz84 $2.94m
 13. ben102 $2.94m
 14. spyretto $2.93m
 15. Sniperz $2.92m
 -16. vinhem888 $2.92m
 17. Sheow $2.91m
 18. davids_juve $2.91m
 19. Bet Wizard $2.88m
 20. wembly $2.88m
 21. zico88 $2.87m
 22. Phone7777 $2.84m
 23. fred $2.82m
 24. wil_li_am $2.73m
 25. soccerpunter8… $2.73m
 26. AQUAMAN $2.72m
 27. bet2fat $2.71m
 28. BuiKia $2.67m
 29. MASERATI_8888 $2.66m
 30. FortuneGod00 $2.64m
 31. harewlood34 $2.62m
 32. Btw $2.58m
 33. ';...;' $2.46m
 -34. James H $2.42m
 35. daladul $2.40m
 36. TRIPLE LUCK $2.36m
 37. Chenloong118 $2.36m
 38. dennislmh $2.35m
 39. QQQ666 $2.34m
 40. CMD $2.34m
 41. haibannhau $2.33m
 42. ls2u $2.33m
 43. votinhlangtu $2.32m
 44. BpSan $2.30m
 45. skyeskye $2.29m
 46. ahkeeang $2.29m
 47. ronnie888 $2.29m
 48. LongNgô $2.29m
 -49. koji_shinoda $2.28m
 -50. TimeDotCom $2.28m

 51. Kevin6879 $2.28m
 52. lstan $2.27m
 53. kachunchui427 $2.27m
 54. LawrenceLingS… $2.26m
 55. EIS_fanatic $2.24m
 56. aYBin05 $2.24m
 57. Betimate $2.24m
 58. Peter68686868 $2.24m
 59. KEEVYI6815 $2.22m
 60. tonee $2.22m
 61. Best Son $2.21m
 62. sandyduanam $2.17m
 63. Hutton $2.16m
 64. Hong@Bao $2.16m
 65. who m i? $2.14m
 66. moffatts $2.14m
 67. xander_jhoder… $2.13m
 68. Guinness $2.13m
 69. Leonard73 $2.13m
 70. tradeprofitab… $2.10m
 71. BiteTheBullet $2.09m
 72. bbsotong $2.09m
 73. irvanvw $2.09m
 74. alvin79 $2.08m
 75. simon1959 $2.08m
 76. eric82eric $2.07m
 77. HoPinShin $2.05m
 78. bookie_kee200… $2.03m
 79. AccurateL $2.02m
 80. yahoooo $2.02m
 81. rick88 $2.02m
 82. macelano $2.01m
 83. BKBOY99 $2.00m
 84. Underdog88 $2.00m
 85. Vũ Nguyên $2.00m
 86. Ah_Huat88 $1.99m
 87. Devincible888 $1.99m
 88. locky $1.98m
 89. LCG $1.98m
 90. SUPERBLACKCAT $1.98m
 91. Seren|ty $1.98m
 92. Milz $1.98m
 93. OkOk $1.97m
 94. Klaus23 $1.96m
 95. ns82 $1.96m
 96. CapitalPunish… $1.95m
 97. acsen $1.95m
 98. te3l0ung $1.95m
 99. BBT696 $1.94m
 100. LimSweeguan $1.93m
Total Tipsters: 2616
= Big Bet Placed Today
nn
 = Winning Streak
 
Viewed by today: 59
Profile of princessa : (Last Seen: 14 hours ago)
Total: 85
32.5
46.5
6
WINLOSEDRAW
Name: princessa   - *Platinum Member*
Followers: 6
Team: LET'S WIN TOGETHER TEAM
AB$ Balance: AB$-278,125.00
Current Overall Rank: #2260 of 2616 [-96]
Best Overall Rank: #425 on 28 Sep 2025
Recent Form:
Current Winning Streak: 0 Day
Longest Winning Streak: 2 Days
Current Losing Streak: 1 Day
Longest Losing Streak: 2 Days
Best Performing: J2-League (+AB$62,500.00)

Worst Performing: EPL (-AB$625,000.00)
Member Since:
10 Jan 2003
Number of Forum Posts: 10018 [Search Topics]  [Search Posts]
--- princessa's AB$ Balance History ---




Analyzing Performance...
--- princessa 's Performance Overview (AB$-1,278,125) ---
EPL

-AB$625k

Yield: -14.37%

AH:-3.8%

OU:-35.5%

W:25  D:4  L:31.5 
J-League

-AB$200k

Yield: -100%

AH:-100%

OU:-100%

W:0  D:0  L:2 
J2-League

+AB$63k

Yield: 17.86%

AH:26.9%

OU:-100%

W:2  D:0  L:2.5 
A-League

-AB$266k

Yield: -19.32%

AH:-62%

OU:19%

W:5.5  D:2  L:8 
JAP Cup

-AB$250k

Yield: -83.33%

AH:-75%

OU:-100%

W:0  D:0  L:2.5 

Performance Overview is a useful tool that shows which leagues a Tipster is good at and to help focus on areas that need improvement (or avoid to prevent further loses). Yield signifies the "accuracy" (Profit/Totalstaked) of the Tipster based on the matches bet so far. It is further filtered down to AH(Asian Handicap) Yield and O/U(Over Under) Yield.


princessa's Ranking:
No. Tipster W D L Win% Win% Yield% Streak Recent Form Balance
2255. [-36] borntobeking 41.5 3 54 43% 42% -16.8% 0d (3d) AB$ -267,813
2256. [-14] owner 107.5 26 118 48% 46% -8.7% 2d (2d) AB$ -274,688
2257. [-54] hkchen168 1528.5 228 1502 50% 58% -1.3% 0d (5d) AB$ -275,938
2258. [-15] Aalborg81 19 3 29.5 39% 35% -25.8% 0d (1d) AB$ -276,250
2259. [-15] nam_atu 306 43 283.5 52% 38% -5.6% 0d (5d) AB$ -277,500
2260. [-96] princessa 32.5 6 46.5 41% 40% -19.4% 0d (2d) AB$ -278,125
2261. [-16] shitzu 235.5 30 230.5 51% 47% -5.0% 0d (4d) AB$ -283,125
2262. [-16] Kinantan1950 227.5 20 216.5 51% 43% -7.1% 0d (2d) AB$ -283,750
2263. [+16] Jingo 149.5 20 160 48% 49% -6.3% 3d (10d) AB$ -290,938
2264. [-14] lkt2112 220.5 33 237 48% 40% -8.8% 1d (4d) AB$ -290,938
2265. [-75] lopez88 49 9 62 44% 45% -11.5% 0d (4d) AB$ -293,125
 

princessa's Open Bets:
ID Bet Placed Team A Odds Team B Stake Rate Status

currently no pending bets.


princessa's BIG BET History (Up to Last 50 Big Bets / 30 days):
Bet Placed Team A Odds Team B Result Stake Rate Outcome Status
1. Monday 7:37 PM  Wolverhampton  3/4 : 0  Manchester Utd   1-4  100,000  2.10 -100,000 Lost
2. Monday 7:37 PM  Wolverhampton  Under 2 3/4  Manchester Utd   1-4  100,000  2.025 -100,000 Lost
3. Saturday 7:43 PM  Everton  0 : 1/4  Nottingham Forest   3-0  100,000  1.85 +85,000 Won
4. Saturday 7:43 PM  Aston Villa  1/2 : 0  Arsenal   2-1  100,000  1.975 +97,500 Won
5. Saturday 7:43 PM  Aston Villa  Under 2 1/4  Arsenal   2-1  100,000  2.05 -100,000 Lost
6. 3 Dec 12:06 PM  Arsenal  0 : 1 1/4  Brentford   2-0  100,000  2.025 -100,000 Lost
7. 3 Dec 12:06 PM  Wolverhampton  1/4 : 0  Nottingham Forest   0-1  100,000  1.90 -100,000 Lost
8. 3 Dec 12:06 PM  Wolverhampton  Over 2 1/4  Nottingham Forest   0-1  100,000  1.875 -100,000 Lost
9. 2 Dec 10:08 PM  Newcastle  0 : 1/2  Tottenham   2-2  100,000  2.075 +107,500 Won
10. 2 Dec 10:08 PM  Bournemouth  0 : 1/4  Everton   0-1  100,000  1.95 +95,000 Won
11. 2 Dec 10:08 PM  Fulham  3/4 : 0  Manchester City   4-5  100,000  1.875 +43,750 Won½
12. 29 Nov 4:03 PM  Western Sydney  Under 3  Sydney   1-0  100,000  2.025 +102,500 Won
13. 29 Nov 10:45 AM  Wellington Phoenix  1/2 : 0  Adelaide Utd   2-1  100,000  2.025 -100,000 Lost
14. 29 Nov 10:45 AM  Wellington Phoenix  Over 3  Adelaide Utd   2-1  100,000  1.95 0 Draw
15. 28 Nov 1:33 PM  Brisbane Roar  0 : 0  Melbourne Victory   1-0  100,000  2.025 -100,000 Lost
16. 28 Nov 1:33 PM  Brisbane Roar  Under 2 1/2  Melbourne Victory   1-0  100,000  2.00 +100,000 Won
17. 22 Nov 3:58 PM  Sydney  0 : 1/2  Melbourne Victory   3-0  100,000  1.925 -100,000 Lost
18. 22 Nov 11:23 AM  Wellington Phoenix  0 : 0  Macarthur   0-1  100,000  1.95 -100,000 Lost
19. 22 Nov 11:23 AM  Wellington Phoenix  Over 2 3/4  Macarthur   0-1  100,000  1.875 -100,000 Lost
20. 9 Nov 8:23 PM  Brentford  1/4 : 0  Newcastle   3-1  100,000  1.80 +80,000 Won
21. 9 Nov 8:23 PM  Brentford  Under 2 1/2  Newcastle   3-1  100,000  2.025 -100,000 Lost
22. 9 Nov 8:23 PM  Nottingham Forest  0 : 1/4  Leeds   3-1  100,000  2.00 +100,000 Won
23. 8 Nov 5:10 PM  Everton  0 : 1/4  Fulham   2-0  100,000  1.925 -100,000 Lost
24. 8 Nov 5:10 PM  West Ham  0 : 1/2  Burnley   3-2  100,000  1.925 +92,500 Won
25. 8 Nov 5:10 PM  West Ham  Over 2 1/2  Burnley   3-2  100,000  2.05 +105,000 Won
26. 1 Nov 10:22 PM  Crystal Palace  0 : 1/4  Brentford   2-0  100,000  2.10 -100,000 Lost
27. 1 Nov 10:22 PM  Fulham  0 : 1/2  Wolverhampton   3-0  100,000  2.075 -100,000 Lost
28. 1 Nov 10:22 PM  Fulham  Under 2 1/2  Wolverhampton   3-0  100,000  1.90 -100,000 Lost
29. 25 Oct 8:56 PM  Chelsea  0 : 1 1/4  Sunderland   1-2  100,000  1.925 +92,500 Won
30. 25 Oct 8:56 PM  Newcastle  0 : 1  Fulham   2-1  100,000  1.80 0 Draw
31. 25 Oct 8:56 PM  Newcastle  Over 2 1/2  Fulham   2-1  100,000  1.925 +92,500 Won
32. 24 Oct 9:32 PM  Leeds  0 : 1/2  West Ham   2-1  100,000  2.075 -100,000 Lost
33. 24 Oct 4:28 PM  Newcastle Jets  0 : 0  Melbourne Victory   5-2  100,000  1.875 -100,000 Lost
34. 24 Oct 4:28 PM  Newcastle Jets  Over 2 3/4  Melbourne Victory   5-2  100,000  1.875 +87,500 Won
35. 18 Oct 9:17 PM  Burnley  1/4 : 0  Leeds   2-0  100,000  1.875 -100,000 Lost
36. 18 Oct 9:17 PM  Crystal Palace  0 : 1/4  Bournemouth   3-3  100,000  2.05 +52,500 Won½
37. 18 Oct 9:17 PM  Crystal Palace  Under 2 1/2  Bournemouth   3-3  100,000  2.05 -100,000 Lost
38. 17 Oct 5:54 PM  Brisbane Roar  Over 2 3/4  Macarthur   1-0  100,000  1.875 -100,000 Lost
39. 17 Oct 3:20 PM  Adelaide Utd  0 : 0  Sydney   2-1  100,000  1.95 +95,000 Won
40. 17 Oct 3:20 PM  Adelaide Utd  Under 3 1/4  Sydney   2-1  100,000  1.95 +47,500 Won½
41. 12 Oct 1:45 PM  Kashiwa Reysol  0 : 1/4  Kawasaki   4-1  100,000  1.85 -100,000 Lost
42. 12 Oct 1:45 PM  Kashiwa Reysol  Under 3  Kawasaki   4-1  100,000  1.85 -100,000 Lost
43. 12 Oct 1:45 PM  Hiroshima  0 : 3/4  Yokohama   2-1  100,000  2.05 -50,000 Lost½
44. 5 Oct 8:40 PM  Wolverhampton  1/2 : 0  Brighton   1-1  100,000  1.85 +85,000 Won
45. 5 Oct 12:49 PM  Blaublitz Akita  0 : 1/4  Oita Trinita   0-0  100,000  1.90 -50,000 Lost½
46. 5 Oct 12:49 PM  Renofa Yamaguchi  0 : 0  Sagan Tosu   1-2  100,000  1.775 +77,500 Won
47. 4 Oct 2:51 PM  Arsenal  Under 3  West Ham   2-0  100,000  2.025 +102,500 Won
48. 4 Oct 2:51 PM  Leeds  0 : 0  Tottenham   1-2  100,000  1.875 +87,500 Won
49. 4 Oct 2:51 PM  Leeds  Under 2 1/2  Tottenham   1-2  100,000  1.90 -100,000 Lost
50. 3 Oct 9:32 PM  Bournemouth  0 : 1/2  Fulham   3-1  100,000  1.875 -100,000 Lost
Total Staked: AB$5,000,000 Profit/Loss: AB$ -771,250 Yield: -15.42%
BIG BET Win Accuracy: 43%
Win: 19.5 Draw: 2 Lose: 26


[Go Back to Top]
Change Timezone:   
 
13. L_M ms

© Copyright 1998-2025 AsianBookie.Com - All rights reserved.

Advertise Feedback Privacy Policy Terms of Service